profil nabídka reference ceníky certifikáty kontakt HOME     

Štětovnice


Technicko - dodací podmínky


Provedení


jednoduché, dvojité, trojité (dvojité a trojité štetovnice jsou vůči posuvu zajištěny prolisováním zámků)



Tolerance


ČSN EN 10248-2

Materiál


ČSN EN 10248-1

TDP


ČSN EN 10248-1

Balení


Profily se dodávají volně ložené nebo ve svazcích o hmotnosti do 5 000 kg

Dodávané délky


6-21 m, kratší délky dle dohody

Zámky


Štětovnice jsou dodávány se začištěnými zámky. Rozměry zámků umožňují vzájemnou napojitelnost všech typů profilů




   Základní parametry štětovnicových stěn

Doplňkové úpravy


Děrování štětovnic


Na základě objednávky jsou štětovnice opatřeny otvory o průměru 40 mm. Standardní vzdálenost osy otvoru od konce tyčí je 300 mm, alternativně 75 mm. Je možno objednat i oboustranné děrování.


Těsnění zámku


V případě zvýšených požadavků na těsnost štětovnicové stěny je možno po dohodě dodat štětovnice v jednoduchém nebo párovaném provedení s těsnými zámky. Těsnění zámků je v dohodnutém rozsahu prováděno zalévaním horkým bitumenem.



štětovnice

Profil IIIn VL 503 VL 503K VL 503Z VL 601 VL 602
Šířka B mm 400 500 500 500 600 600
Výška stěny H mm 290 340 340 340 310 310
Tloušťka hřbetu t mm 13,0 9,7 10,0 10,0 7,5 8,2
Tloušťka stojiny s mm 9,0 8,4 9,0 10,0 6,4 8,0
Šířka hřbetu b mm 250 266 266 265 253 250
Otevření zámku o mm 16 16 16 16 14 14
Šířka nosu n mm 24,5 24,5 24,5 24,5 22,5 22,5
Úhel α ° 81,9 63,4 63,4 63,4 43,5 43,5
Plocha průřezu stěny A cm2/m 197,2 149,4 156,4 166,4 98,3 115,4
Hmota Profil   kg/m 62,2 58,7 61,4 65,3 46,3 54,3
Stěna G kg/m2 155,5 117,3 122,8 130,6 77,2 90,5
Průřezový modul odporu Wy cm3/m 1 600 1 250 1 300 1 336 742 845
Moment setrvačnosti Iy cm4/m 23 200 21 191 22 054 22 719 11 496 13 075
Poloměr setrvačnosti ry cm/m 10,9 11,9 11,9 11,7 10,8 10,6
Statický moment Sy cm3/m 878 715 747 775 429 495
Plocha povrchu stěny S** m2/m 3,15 2,85 2,84 2,85 2,49 2,49
Dovolený ohybový moment
pro zatížení 1*
Jakost oceli S 270 GP kNm/m 288 224 234 241 134 152
S 355 GP kNm/m 384 299 311 321 178 203
* Dovolený moment pro podmínky tlak, tlak v ohybu pro zajištění stability platí snížené dovolené napětí dle EAU 1990
** Povrch štětovnicové stěny bez vnitřních ploch zámků

Profil VL 603 VL 603K VL 603Z VL 604 VL 605 VL 606
Šířka B mm 600 600 600 600 600 600
Výška stěny H mm 310 310 310 380 410 420
Tloušťka hřbetu t mm 9,7 10,0 10,0 10,5 12,8 16,5
Tloušťka stojiny s mm 8,4 9,0 10,0 9,0 9,0 9,2
Šířka hřbetu b mm 384 380 378 382 367 348
Otevření zámku o mm 16 16 16 16 16 16
Šířka nosu n mm 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5
Úhel α ° 61,2 61,2 61,2 66,5 66,5 66,5
Plocha průřezu stěny A cm2/m 137,6 144,8 152,8 157,3 174,9 201,3
Hmota Profil   kg/m 64,8 68,1 71,8 74,1 82,4 94,8
Stěna G kg/m2 108 113,5 119,7 123,5 137,3 158,0
Průřezový modul odporu Wy cm3/m 1 180 1 220 1 265 1 620 2 006 2 506
Moment setrvačnosti Iy cm4/m 18 251 18 900 19 584 30 726 41 127 52 631
Poloměr setrvačnosti ry cm/m 11,5 11,4 11,3 14,0 15,3 16,2
Statický moment Sy cm3/m 654 680 705 911 1 128 1 403
Plocha povrchu stěny S** m2/m 2,65 2,65 2,65 2,85 2,95 2,90
Dovolený ohybový moment
pro zatížení 1*
Jakost oceli S 270 GP kNm/m 212 220 228 292 361 451
S 355 GP kNm/m 283 293 304 389 481 601
* Dovolený moment pro podmínky tlak, tlak v ohybu pro zajištění stability platí snížené dovolené napětí dle EAU 1990
** Povrch štětovnicové stěny bez vnitřních ploch zámků


   profil firmy      nabídka      reference      ceníky      certifikáty      kontakt             HOME
    Copyright © M Plast s.r.o. 1998 - 2006